
Championship 2022 - BEYOND THE PINNACLE
La competición, tal y como se denominaba hasta finales de 2021, ha sido rebautizada. Con el nuevo nombre "Racing Unleashed Championship 2022 - BEYOND THE PINNACLE", queremos expresar nuestro deseo de ir más allá de la experiencia de alto nivel existente. Un mayor número de carreras, combinado con unos premios aún más elevados, garantiza unas batallas emocionantes en la pista. Aquí puedes encontrar toda la información sobre el campeonato, como el calendario de carreras, los resultados y mucho más.
Rank | Racer | Points |
---|---|---|
1 | Michal Smidl | 90 |
2 | Angelo Michel | 45 |
3 | Javier Loro | 37 |
4 | Enrique Maranon | 36 |
5 | Christoph Holstein | 33 |
6 | Vojtech Polesny | 28 |
7 | Dominik Dedic | 21 |
8 | Coque Lopez | 18 |
9 | David L'Addomada | 16 |
10 | Loris Mistretta | 16 |
11 | Alejandro Sanchez | 16 |
12 | Gian Teufen | 12 |
13 | Florian Hasse | 10 |
14 | Sebastian Hirsch | 8 |
15 | Ivan Kaufmann | 6 |
16 | Marc Gassner | 6 |
17 | Kevin Aebi | 3 |
18 | Fabio Vettiger | 2 |
19 | Roger Marte | 1 |
20 | Ralf Piringer | 0 |
21 | Devin Braune | 0 |
22 | Devin Isgro | 0 |
23 | Nico Fahland | 0 |
24 | Besnik Murtezi | 0 |
25 | Lars Baumeler | 0 |
26 | Yannick Wonnenberg | 0 |
27 | Tobias Schmid | 0 |
Resultados de la Racer League
Aquí puedes encontrar los resultados de la Racer League en lo que va de temporada, así como la clasificación general actual.
Rank | Racer | Points |
---|---|---|
1 | David Cid | 70 |
2 | Marcos Valverde | 48 |
3 | Sinan Demirbas | 43 |
4 | Siro Zambra | 38 |
5 | Nico Fahland | 37 |
6 | Lorenzo Heyder | 36 |
7 | Thomas Herzog | 21 |
8 | Julian Macias De La Rosa | 16 |
9 | Janik Pletscher | 15 |
10 | Tiziano Caponio | 12 |
11 | Tyler Klausch | 12 |
12 | Janik Schmitt | 10 |
13 | Jason Bläsig | 8 |
14 | Fabian Maier | 8 |
15 | Antonio Rivoli | 6 |
16 | Jasin Ferati | 6 |
17 | Michael Frei | 6 |
18 | Andony José Lendof | 4 |
19 | Joshua Heyder | 3 |
20 | Borja Zazo | 2 |
21 | Andrin Käfer | 1 |
22 | Pius Meyer | 1 |
23 | Luca Keller | 1 |
24 | Michael Röllin | 0 |
25 | Martin Oberholzer | 0 |
26 | Astrid Vollenweider | 0 |
27 | Matthijs Ouwerkerk | 0 |
28 | Theo Wieder | 0 |
29 | Frank Seifert | 0 |
30 | Andre Wagner | 0 |
31 | Valentin Georgijev | 0 |
32 | Guzman Miguelez | 0 |
33 | Stephen MacMahon | 0 |
34 | Hugo Pinto | 0 |
35 | Mike Bucher | 0 |
36 | Stefan Lupperger | 0 |
37 | Michael Fahland | 0 |
38 | Stefan Julmy | 0 |
39 | Felipe Gonzalez | 0 |
40 | Francisca Panchi De Benito | 0 |
Results Challenger League

el informe de la carrera del pasado Challenge
Descubra quiénes han triunfado en el último Desafío y otras interesantes novedades. Haga clic en el botón para ir al informe de la carrera.

¿Quieres apretar el pedal tú mismo?
La Competición Racing Unleashed 2021 ya se está preparando a toda velocidad. ¡Información detallada, como el calendario de carreras, se comunicará a principios del nuevo año! ¡Estén atentos!
Reglas y reglamientos

En la Racer League, se conduce en el modo 4, sin ayudas de conducción y con toda la sensación de deporte de motor. En la Challenger Leage se conduce en modo 2, con ABS y TCS. En ambas ligas los engranajes se cambian manualmente.

Los desafíos individuales tienen lugar en todas nuestras ubicaciones al mismo tiempo. Los corredores se dividen entre ellos.

Los puntos serán otorgados directamente después del desafío y serán visibles en el sitio web.

Todos los simuladores están interconectados y se reúnen en la pista virtual. ¡Así que todos los racers están en el circuito al mismo tiempo!

La dirección de la carrera está centralizada en un sitio y controla todo el evento desde allí. Es el único punto de contacto para todos los racers.

Los stewards están en el mismo lugar que la dirección de la carrera y se aseguran de que todo se haga correctamente.