
CHAMPIONSHIP 2022 - BEYOND THE PINNACLE
Die Competition wie sie bis Ende 2021 genannt wurde, erhielt ein Re-Branding. Mit dem neuen Namen "Racing Unleashed Championship 2022 - BEYOND THE PINNACLE" möchten wir unserem Wunsch Ausdruck verleihen, über die bestehende Experience auf Top-Niveau hinauszugehen. Mehr Racing verbunden mit noch höheren Preisgeldern garantiert spannende und emotionale Kämpfe auf der Strecke. Hier findest du alle Informationen rund um die Meisterschaft, wie den Rennkalender, Resultate und mehr.
Rank | Racer | Points |
---|---|---|
1 | Michal Smidl | 102 |
2 | Angelo Michel | 45 |
3 | Alejandro Sanchez | 41 |
4 | Javier Loro | 37 |
5 | Enrique Maranon | 36 |
6 | Christoph Holstein | 33 |
7 | Vojtech Polesny | 30 |
8 | Marc Gassner | 24 |
9 | Loris Mistretta | 22 |
10 | Dominik Dedic | 21 |
11 | Florian Hasse | 20 |
12 | Coque Lopez | 18 |
13 | David L'Addomada | 16 |
14 | Lorenzo Heyder | 15 |
15 | Gian Teufen | 12 |
16 | Fabio Vettiger | 10 |
17 | Sebastian Hirsch | 9 |
18 | Ivan Kaufmann | 6 |
19 | Devin Isgro | 6 |
20 | Kevin Aebi | 3 |
21 | Roger Marte | 1 |
22 | Ralf Piringer | 0 |
23 | Devin Braune | 0 |
24 | Nico Fahland | 0 |
25 | Besnik Murtezi | 0 |
26 | Lars Baumeler | 0 |
27 | Yannick Wonnenberg | 0 |
28 | Tobias Schmid | 0 |
Results Racer League
Hier findest du die Resultate der Racer League in der bisherigen Saison, sowie das momentane Gesamtklassement!
Rank | Racer | Points |
---|---|---|
1 | David Cid | 76 |
2 | Sinan Demirbas | 68 |
3 | Marcos Valverde | 49 |
4 | Siro Zambra | 48 |
5 | Nico Fahland | 37 |
6 | Lorenzo Heyder | 36 |
7 | Janik Schmitt | 28 |
8 | Thomas Herzog | 21 |
9 | Tiziano Caponio | 20 |
10 | Julian Macias De La Rosa | 16 |
11 | Janik Pletscher | 15 |
12 | Dario Apa | 15 |
13 | Andrin Käfer | 13 |
14 | Tyler Klausch | 12 |
15 | Jason Bläsig | 8 |
16 | Fabian Maier | 8 |
17 | Antonio Rivoli | 6 |
18 | Jasin Ferati | 6 |
19 | Michael Frei | 6 |
20 | Ronny Hettinger | 4 |
21 | Andony José Lendof | 4 |
22 | Joshua Heyder | 3 |
23 | Borja Zazo | 2 |
24 | Stefan Julmy | 2 |
25 | Pius Meyer | 1 |
26 | Luca Keller | 1 |
27 | Michael Röllin | 0 |
28 | Martin Oberholzer | 0 |
29 | Astrid Vollenweider | 0 |
30 | Matthijs Ouwerkerk | 0 |
31 | Theo Wieder | 0 |
32 | Frank Seifert | 0 |
33 | Andre Wagner | 0 |
34 | Valentin Georgijev | 0 |
35 | Guzman Miguelez | 0 |
36 | Stephen MacMahon | 0 |
37 | Hugo Pinto | 0 |
38 | Mike Bucher | 0 |
39 | Stefan Lupperger | 0 |
40 | Michael Fahland | 0 |
41 | Felipe Gonzalez | 0 |
42 | Francisca Panchi De Benito | 0 |
43 | Jose Miguel | 0 |
Results Challenger League

Rennbericht der vergangenen Challenge
Finde heraus, wer an der letzten Challenge erfolgreich war und weitere spannende Updates. Mit dem Klick auf den Button kommst du zum Rennbericht.

Du möchtest selbst auf das Gaspedal drücken?
Einmal ausprobieren und danach anmelden. Das ist nicht nur ein hilfreicher Rat, sondern auch die Bedinung für Erstteilnehmende an der Challenge. Es bleibt zu wenig Zeit am Renntag den Simulator und die Strecke kennenzulernen. Deswegen probiere es zuerst aus und melde dich danach über das Formular an.
Regeln und Vorschriften

In der Racer League fahren die Teilnehmer im Modus 4, ohne jegliche Fahrhilfen, mit echtem Motorsporterlebnis. In der Challenger League fahren die Teilnehmer im Modus 2, mit ABS und TCS. In beiden Ligen wird manuell über die Schaltwippen am Lenkrad hoch- und heruntergeschaltet.

Die Challenges finden an allen Standorten zur gleichen Zeit statt. Die Racer sind zwischen den Veranstaltungsorten aufgeteilt.

Die Punkte werden direkt nach den Rennen vergeben und auf unserer Website veröffentlicht.

Alle Simulatoren sind miteinander verbunden und fahren gleichzeitig auf der jeweiligen Rennstrecke. Die Racer treten also direkt gegeneinander an!

Die Rennleitung ist zentralisiert und steuert alles von dort aus. Dies ist der "Single Point of Contact" für alle Racer.

Die Stewards befinden sich an der gleichen Stelle wie die Rennleitung. Sie sorgen dafür, dass das Fair Play eingehalten wird.