
Championship 2022 - BEYOND THE PINNACLE
La compétition, telle qu'elle était appelée jusqu'à la fin de l'année 2021, a été rebaptisée. Avec le nouveau nom "Racing Unleashed Championship 2022 - BEYOND THE PINNACLE", nous souhaitons exprimer notre désir d'aller au-delà de l'expérience existante au plus haut niveau. Plus de courses et des prix encore plus élevés garantissent des combats passionnants et émotionnels sur la piste. Tu trouveras ici toutes les informations concernant le championnat, comme le calendrier des courses, les résultats et bien plus encore.
Rank | Racer | Points |
---|---|---|
1 | Michal Smidl | 102 |
2 | Angelo Michel | 45 |
3 | Alejandro Sanchez | 41 |
4 | Javier Loro | 37 |
5 | Enrique Maranon | 36 |
6 | Christoph Holstein | 33 |
7 | Vojtech Polesny | 30 |
8 | Marc Gassner | 24 |
9 | Loris Mistretta | 22 |
10 | Dominik Dedic | 21 |
11 | Florian Hasse | 20 |
12 | Coque Lopez | 18 |
13 | David L'Addomada | 16 |
14 | Lorenzo Heyder | 15 |
15 | Gian Teufen | 12 |
16 | Fabio Vettiger | 10 |
17 | Sebastian Hirsch | 9 |
18 | Ivan Kaufmann | 6 |
19 | Devin Isgro | 6 |
20 | Kevin Aebi | 3 |
21 | Roger Marte | 1 |
22 | Ralf Piringer | 0 |
23 | Devin Braune | 0 |
24 | Nico Fahland | 0 |
25 | Besnik Murtezi | 0 |
26 | Lars Baumeler | 0 |
27 | Yannick Wonnenberg | 0 |
28 | Tobias Schmid | 0 |
Results Racer League
Ici tu peux trouver les résultats de la Racer League pour la saison en cours, ainsi que le classement général actuel.
Rank | Racer | Points |
---|---|---|
1 | David Cid | 76 |
2 | Sinan Demirbas | 68 |
3 | Marcos Valverde | 49 |
4 | Siro Zambra | 48 |
5 | Nico Fahland | 37 |
6 | Lorenzo Heyder | 36 |
7 | Janik Schmitt | 28 |
8 | Thomas Herzog | 21 |
9 | Tiziano Caponio | 20 |
10 | Julian Macias De La Rosa | 16 |
11 | Janik Pletscher | 15 |
12 | Dario Apa | 15 |
13 | Andrin Käfer | 13 |
14 | Tyler Klausch | 12 |
15 | Jason Bläsig | 8 |
16 | Fabian Maier | 8 |
17 | Antonio Rivoli | 6 |
18 | Jasin Ferati | 6 |
19 | Michael Frei | 6 |
20 | Ronny Hettinger | 4 |
21 | Andony José Lendof | 4 |
22 | Joshua Heyder | 3 |
23 | Borja Zazo | 2 |
24 | Stefan Julmy | 2 |
25 | Pius Meyer | 1 |
26 | Luca Keller | 1 |
27 | Michael Röllin | 0 |
28 | Martin Oberholzer | 0 |
29 | Astrid Vollenweider | 0 |
30 | Matthijs Ouwerkerk | 0 |
31 | Theo Wieder | 0 |
32 | Frank Seifert | 0 |
33 | Andre Wagner | 0 |
34 | Valentin Georgijev | 0 |
35 | Guzman Miguelez | 0 |
36 | Stephen MacMahon | 0 |
37 | Hugo Pinto | 0 |
38 | Mike Bucher | 0 |
39 | Stefan Lupperger | 0 |
40 | Michael Fahland | 0 |
41 | Felipe Gonzalez | 0 |
42 | Francisca Panchi De Benito | 0 |
43 | Jose Miguel | 0 |
Results Challenger League

Le rapport de course du dernier défi
Une fois de plus, nous avons pu assister à une course passionnante et intense avec de nombreux duels et drames. La lutte pour le titre est plus excitante que jamais.

Tu veux accélérer ?
Les préparations pour La Racing Unleashed Competition 2021 vont déja bon train. D'autres informations seront communiquées prochainement. Reste à l'écoute !
Règles et Réglementations

Dans la Racer League, les participants conduisent en mode 4, sans aucune aide à la conduite avec une véritable expérience du sport automobile. Dans la Challenger League les participants conduisent en mode 2, avec ABS et TCS. Dans les deux ligues, les participants conduisent avec une boîte de vitesse manuelle.

Les Challenges se déroulent dans tous les lieux au même temps. Les Racers sont répartis entre les lieux.

Les points seront attribués directement après les courses et publiés sur notre site web.

Tous les simulateurs sont interconnectés et se rencontrent sur le circuit virtuel. Ainsi, les Racers s’affrontent sur le circuit en direct !

La direction de course est centralisée et contrôle tout à partir de là. C’est le « Single Point of Contact » pour tous les Racers.

Les Stewards sont situés au même endroit que la direction de course. Ils assurent que le fair-play est respecté.